開発中の発電所
発電所名 | 出力 | 所在地 | 発電開始 |
福島矢吹メガソーラー発電書 | 2,308kW | 福島県矢吹町 | 2013年度 |
伯耆メガソーラー発電所 | 3,398kW | 鳥取県伯耆町 | 2014年度 |
茨城笠間メガソーラー1号発電所 | 2,000kW | 茨城県笠間市 | 2014年度 |
茨城笠間メガソーラー2号発電所 | 2,000kW | 茨城県笠間市 | 2014年度 |
茨城笠間メガソーラー3号発電所 | 2,000kW | 茨城県笠間市 | 2014年度 |
茨城笠間メガソーラー4号発電所 | 2,000kW | 茨城県笠間市 | 2014年度 |
茨城笠間メガソーラー5号発電所 | 2,000kW | 茨城県笠間市 | 2014年度 |
水戸メガソーラー発電所 | 2,000kW | 茨城県水戸市 | 2014年度 |
鹿児島日置メガソーラー1号発電所 | 1,000kW | 鹿児島県日置市 | 2014年度 |
鹿児島日置メガソーラー2号発電所 | 2,000kW | 鹿児島県日置市 | 2014年度 |
鹿児島日置メガソーラー3号発電所 | 2,000kW | 鹿児島県日置市 | 2014年度 |
鹿児島日置メガソーラー4号発電所 | 2,000kW | 鹿児島県日置市 | 2014年度 |
鹿児島日置メガソーラー5号発電所 | 2,000kW | 鹿児島県日置市 | 2014年度 |
愛媛鬼北メガソーラー発電所 |
2,000kW | 愛媛県鬼北町 | 2014年度 |
|
|||
今治メガソーラー1号発電所 | 2,000kW | 愛媛県今治市 | 2014年度 |
今治メガソーラー2号発電所 | 1,500KW | 愛媛県今治市 | 2014年度 |